
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KRL - 097 | 2079 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KRL - 096 | 1986 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KRL - 095 | 5732 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRL - 094 | 0648 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KRL - 093 | 6713 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KRL - 092 | 8090 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KRL - 091 | 1730 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KRL - 090 | 6924 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KRL - 089 | 2187 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KRL - 088 | 3049 |
